產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡介
大粒徑粒子計(jì)數(shù)器OPC-6525DS采用光學(xué)散射原理,可精確檢測并計(jì)算單位體積內(nèi)空氣中不同粒徑的懸浮顆粒物的個數(shù),內(nèi)置四方光電塵源智能識別模塊,具有 28.3L/min 大流量的氣體采樣速率,可同時輸出 0.5μm、1.0μm、5.0μm、10μm、25.0μm、50μm 六個通道的顆粒數(shù)(默認(rèn)單位 pcs/28.3L,可切換 pcs/m³),示值誤差滿足JJF-1190標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù)
| 檢測原理 | 激光散射原理 |
| 通道數(shù) | 多通道(0.5μm、1.0μm、5.0μm、10μm、25.0μm、50μm) |
| 計(jì)數(shù)效率 | 100%@≥0.5μm(25℃±2℃,50%RH±10%RH 環(huán)境條件) |
| 檢測范圍 | 0~1,000,000 pcs/28.3L |
| 上電穩(wěn)定時間 | ≤8s |
| 數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s |
| 工作條件 | 0℃~45℃;0%RH~95%RH(非凝結(jié)) |
| 存儲條件 | -20℃~60℃,0%RH~95%RH (非凝結(jié)) |
| 工作電壓 | DC 24.0V±15% |
| 平均工作電流 | ≤3A |
| 通訊接口 | RS485 接口(標(biāo)配) RJ45 接口 (標(biāo)配) |
| 產(chǎn)品壽命 | ≥2 年 |
| 采樣流量 | 28.3L/min |
| 噪音 | < 65dB (@1m,A 計(jì)權(quán)) |
| 采樣頭 | 等速采樣探頭 |
| 外接采樣管 | 內(nèi)徑:ф10mm 長度:≤3m |
| 工作模式 | 可調(diào)節(jié) (默認(rèn):工作 2min/睡眠 28min) |
| 顯 示 | 3.5 寸彩屏 |
| 校 準(zhǔn) | JJF 1190-2008 |
掃碼獲取產(chǎn)品手冊

產(chǎn)品咨詢:
13296672587Copyright © 2026 四方光電股份有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 備案號:鄂ICP備05003674號-3 sitemap.xml
暖通空調(diào)
工業(yè)及安全
汽車電子
醫(yī)療健康
智慧計(jì)量
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們